<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>増田俊男の時事直言&#187; 不思議シリーズ</title>
	<atom:link href="http://www.masuda-toshio.com/category/wonder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masuda-toshio.com</link>
	<description>時事評論家増田俊男の公式サイト「増田俊男の時事直言」</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 02:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>【不思議なことには裏（真実）があるシリーズ】No.7</title>
		<link>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-6/</link>
		<comments>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不思議シリーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masuda-toshio.com/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[本日5月20日の無料インターネットセミナーで、日銀とFRBのインフレターゲットが何故同じ2%なのかについて解説します。 本テキストでは、何故日銀は2%をインフレ目標にしているのかについて述べます。 日本経済はデフレ体質で &#8230; <a class="more-link" href="http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-6/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【不思議なことには裏（真実）があるシリーズ】No.6　円は170円まで円安になるだろうか</title>
		<link>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-5/</link>
		<comments>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 00:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不思議シリーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masuda-toshio.com/?p=5461</guid>
		<description><![CDATA[4月29日一時円は160円を付けたが、政府・日銀が介入したため151円まで上がった。 ところか介入後再び158円まで円安になった為政府・日銀は再び介入し、円は152円まで上がったが、その後介入なしで昨日までに156円まで &#8230; <a class="more-link" href="http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-5/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【不思議なことには裏（真実）があるシリーズ】No.5　イスラエル国連大使が国連総会の壇上で国連憲章の表紙をシュレッダーで裁断し、「恥を知れ」と怒鳴ったのは何故か</title>
		<link>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-4/</link>
		<comments>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 01:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不思議シリーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masuda-toshio.com/?p=5454</guid>
		<description><![CDATA[5月10日国連総会は緊急特別会合を開き、パレスチナの国連正式加盟支持を決議し、国連安全保障理事会に加盟の再検討を求めた。 賛成143か国（日本も賛成）、反対（イスラエル、アメリカ等）9か国、棄権25か国、投票不参加16か &#8230; <a class="more-link" href="http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-4/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【不思議なことには裏（真実）があるシリーズ】No.4　1円の円安で500億円儲かるトヨタの株価が何故超円安で下がるのか？</title>
		<link>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-3/</link>
		<comments>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 07:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不思議シリーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masuda-toshio.com/?p=5437</guid>
		<description><![CDATA[トヨタの2024年3月の連結決算は過去最高利益5兆3,529億円で前年比96.4%という驚くべき好決算であった。 中身を見ると、利上げによる利益が約1兆円、円安為替差益が約7,000億円、そしてEVの国際競争激化のおかげ &#8230; <a class="more-link" href="http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-3/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【不思議なことには裏（真実）があるシリーズ】No.3 ドル高なのに何故金価格が上がるのか？！</title>
		<link>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-2/</link>
		<comments>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 00:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不思議シリーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masuda-toshio.com/?p=5427</guid>
		<description><![CDATA[ドル高なのに何故金価格が上がるのか？！ ドルと金の価格（価値）は反比例するのが原則である。 供給量（生産量）が毎年一定・不変である金の価格は、価格が変動するドルで表示される。 従って金価格はドル価が上がれば下がり、ドル価 &#8230; <a class="more-link" href="http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-2/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【不思議なことには裏（真実）があるシリーズ】No.2</title>
		<link>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91no/</link>
		<comments>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91no/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 04:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不思議シリーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masuda-toshio.com/?p=5416</guid>
		<description><![CDATA[第一回は「ドルは何故高いのか」でした。 ドルの購買力は円やユーロに比べて低いのに為替市場では断トツなのは何故かを説明した。 又いかなる市場もスペキュレーション（投機）で成り立っているから固定化するドルの購買力正価や金本位 &#8230; <a class="more-link" href="http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91no/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f%ef%bc%88%e7%9c%9f%e5%ae%9f%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【不思議シリーズ】No.1　何事も、不思議なことには裏（真実）がある</title>
		<link>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91%e4%bd%95%e4%ba%8b%e3%82%82%e3%80%81%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f/</link>
		<comments>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91%e4%bd%95%e4%ba%8b%e3%82%82%e3%80%81%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 06:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不思議シリーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masuda-toshio.com/?p=5399</guid>
		<description><![CDATA[、、と言う題で「増田俊男の無料インターネットセミナー」の配信をしていますが、動画をタイムリーに見れない方、また文書で残しておきたいと希望される方が多いことが分かったので、これからはテキスト（メール）を中心に発信したいと思 &#8230; <a class="more-link" href="http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91%e4%bd%95%e4%ba%8b%e3%82%82%e3%80%81%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masuda-toshio.com/%e3%80%90%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%91%e4%bd%95%e4%ba%8b%e3%82%82%e3%80%81%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a3%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
